[12-11 16:58:43] 来源:http://www.tmgc8.com 标准规范 阅读:3689次
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 港口工程 | 沿海码头工程 | 吨级 | ≥30000 | 10000~30000 | <10000 | |
内河码头工程 | 吨级 | ≥5000 | 3000~5000 | <3000 | |||
防波堤 | 水深≥5米,600米以上 | 5>水深≥3米,300米以上 | 水深<3米,300米以下 | ||||
围堤护岸工程 | 米 | ≥1000 | 500~1000 | <500 | |||
港区堆场工程 | 万平方米 | 度 | 10~15 | <10 | |||
2 | 修造船厂水工工程 | 船坞 | 船舶吨位 | ≥50000 | 10000~50000 | <10000 | |
船台、滑道 | 船体重量(吨) | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 | |||
3 | 通航建筑工程 | 航电枢纽 | 通航吨级 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |
船闸 | 通航吨级 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
升船机 | 通航吨级 | ≥300 | 50~300 | <50 | |||
4 | 航道工程 | 沿海航道工程 | 通航吨级 | ≥50000 | 20000~50000 | <20000 | |
内河航道工程 | 通航吨级 | ≥1000 | 300~1000 | <300 | |||
疏浚工程 | 万立方米 | ≥500 | 100~500 | <100 | |||
吹填造地工程 | 万立方米 | ≥400 | 100~400 | <100 | |||
水下炸礁、清礁工程 | 万立方米 | ≥3 | 1~3 | <1 | |||
5 | 单项工程合同额 | 沿海 | 万元 | ≥10000 | 2000~10000 | <2000 | |
内河 | 万元 | ≥5000 | 1000~5000 | <1000 |
注:
1、大中型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任;
2、化学品、油、气等危险品码头工程无论规模大小,项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。