[12-11 17:01:08] 来源:http://www.tmgc8.com 标准规范 阅读:3864次
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 水库工程(蓄水枢纽工程) | 亿立方米 | ≥1.0 | 1.0~0.001 | <0.001 | 总库容(总蓄水容积) | |
主要建筑物工程(包括大坝、隧洞、溢洪道、电站厂房、船闸等) | 级 | 1、2 | 3、4、5 | 建筑物级别 | |||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4、5 | 相应建筑物级别 | |||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4、5 | 相应建筑物级别 | |||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4、5 | 相应建筑物级别 | |||
2 | 防洪工程 | 特别重要、重要 | 中等、一般 | 保护城镇及工矿企业的重要性 | |||
104亩 | ≥100 | 100~5 | <5 | 保护农田 | |||
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
3 | 治涝工程 | 104亩 | ≥60 | 60~3 | <3 | 治涝面积 | |
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
4 | 灌溉工程 | 104亩 | ≥50 | 50~0.5 | <0.5 | 灌溉面积 | |
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
5 | 供水工程 | 特别重要、重要 | 中等、一般 | 供水对象重要性 | |||
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 建筑物级别 | |||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
6 | 发电工程 | 104kW | ≥30 | 30~1 | <1 | 装机容量 | |
主要建筑物工程(包括大坝、隧洞、溢洪道、电站厂房、船闸等) | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
7 | 拦河水闸工程 | m3/s | ≥1000 | 1000~20 | <20 | 过闸流量 | |
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
8 | 引水枢纽工程 | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 引水流量 | |
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
9 | 泵站工程(提水枢纽工程) | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 装机流量 | |
104kW | ≥1 | 1~0.01 | <0.01 | 装机功率 | |||
主要建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
次要建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
10 | 堤防工程 | 【重现期(年)】 | ≥50 | 50~20 | <20 | 防洪标准 | |
堤基处理及防渗工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防级别 | ||
堤身填筑(含戗台、压渗平台)及护坡工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防级别 | ||
交叉、连接建筑物工程(含金属结构与机电设备安装) | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防级别 | ||
填塘固基工程 | 级 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防级别 | |||
堤顶道路(含坡道)工程 | 级 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防级别 | |||
堤岸防护工程 | 级 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防级别 | |||
11 | 灌溉渠道或排水沟 | m3/s | ≥300 | 300~20 | <20 | 灌溉流量 | |
m3/s | ≥500 | 500~50 | <50 | 排水流量 | |||
级 | 1 | 2、3 | 4、5 | 工程级别 | |||
12 | 灌排建筑物 | m3/s | ≥100 | 100~5 | <5 | 过水流量 | |
永久建筑物工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | ||
临时建筑物工程 | 级 | 3、4 | 5 | 建筑物级别 | |||
基础处理工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
金属结构制作与安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
机电设备安装工程 | 级 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相应建筑物级别 | ||
13 | 农村饮水工程 | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 单项合同额 | |
14 | 河湖整治工程(含疏浚、吹填工程等) | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 单项合同额 | |
15 | 水土保持工程(含防浪林) | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 单项合同额 | |
16 | 环境保护工程 | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 单项合同额 | |
17 | 其他 | 其他强制要求招标的项目或上述小型工程项目 | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 单项合同额 |
注:
1、大中型工程项目负责人必须由本专业注册建造师担任,其中大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任;
2、对综合利用的水利水电工程,当各综合利用项目的分等(级)指标对应的规模不同时,应按最高规模确定;
3、水利水电工程包含的通航、过木(竹)、桥梁、公路、港口和渔业等建筑物,注册建造师执业工程规模标准应参照本表中相关工程类别确定。