[12-11 16:59:19] 来源:http://www.tmgc8.com 施工资料 阅读:3704次
分项施工月强度 |
||||||||||||||||
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 2000年 | 2001年 | |||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | 土石方工程 | m3 | 266000 | 5000 | 19000 | 41000 | 41000 | |||||||||
2 | 混凝土浇筑 | m3 | 90635 | 8400 | 14500 | 14500 | 16210 | 9160 | 5260 | 2800 | 1810 | 1500 | 1500 | 2400 | ||
3 | 钢筋制安 | t | 2726 | 220 | 420 | 420 | 450 | 270 | 170 | 90 | 60 | 50 | 50 | 80 | ||
4 | 浆砌石 | m3 | 24900 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
(续上表) | ||||||||||||||||
序号 | 项目及说明 | 单位 | 工程量 | 2001年 | 2002年 | |||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
1 | 土石方工程 | m3 | 266000 | 30000 | 45000 | 45000 | 40000 | |||||||||
2 | 混凝土浇筑 | m3 | 90635 | 2920 | 2700 | 2600 | 1300 | 700 | 600 | 500 | 425 | 425 | 425 | |||
3 | 钢筋制安 | t | 2726 | 100 | 90 | 90 | 40 | 20 | 20 | 20 | 26 | 20 | 20 | |||
4 | 浆砌石 | m3 | 24900 | 2260 | 2260 | 2300 | ||||||||||
注:混凝土工程量未包含围堰工程。 |
……
详情请下载附件:大埔水电站施工进度横道图、强度柱形图、劳动力计划表