[12-11 16:59:40] 来源:http://www.tmgc8.com 市政工程 阅读:3173次
4.3 主要管理人员简历及证书复印件
4.3.1 主要管理人员简历。主要包括项目负责人、项目技术负责人简历,具体参见如下:
1 表4.3.1-1 项目经理简历
2 表4.3.1-2 项目技术负责人简历
表4.3.1-1 项目经理简历
姓名 | 许国栋 | 性别 | 男 | 年龄 | 36 | |||||||
职务 | 项目负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 大学 | |||||||
参加工作时间 | 1998年 | 从事本岗位年限 | 6年 | |||||||||
资格证书(上岗证)编号 | ||||||||||||
在建和已完成工程项目情况 | ||||||||||||
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程质量 | |||||||
苏州吴中河东污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 15000吨/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新线路板(苏州)有限公司 | 废水处理过程 | 15000吨/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 |
4.3.2 主要管理人员证书复印件,具体参见如下:
表4.3.1-2 技术负责人简历
姓名 | 蔡志军 | 性别 | 男 | 年龄 | 32 | |||||||
职务 | 技术负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 大学 | |||||||
参加工作时间 | 2000年 | 从事本岗位年限 | 4年 | |||||||||
资格证书(上岗证)编号 | ||||||||||||
在建和已完成工程项目情况 | ||||||||||||
建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完成 | 工程质量 | |||||||
苏州吴中河东污水处理有限公司 | 污水处理厂 | 15000吨/日 | 2006.9.28~2007.10.27 | 已完成 | 合格 | |||||||
雅新线路板(苏州)有限公司 | 废水处理过程 | 15000吨/日 | 2007.12~2008.10 | 已完成 | 合格 | |||||||
1 图4.3.2-1 项目经理证书 (见附件)
2 图4.3.2-2 项目技术负责人证书 (见附件)
5 资源需求计划
5.1 劳动力需求计划
各专业队伍的人员安排,将根据工程总控制计划编制劳动力需用计划,组织陆续进场,同时根据施工中的实际情况,结合月度施工进度计划,再平衡调配,确保施工生产需要。劳动力需求计划见表5.1.0。
表5.1.0 劳动力需求计划表
年.月 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
管理人员 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
钢筋工 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 |
瓦 工 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 |
木 工 | 10 | 12 | 20 | 5 | 2 |
砼 工 | 5 | 10 | 20 | 5 | 2 |
架子工 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 |
安装工 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
各类司机 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
机电工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
普 工 | 10 | 12 | 10 | 8 | 10 |
合 计 | 62 | 93 | 164 | 82 | 31 |
5.2 主要材料需求计划
本工程主要材料需求计划。(略)
5.3 主要施工机械设备需求计划
本工程主要施工机械设备需求计划见表5.3.0
表5.3.0主要施工机械设备需求计划表
序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计划进场时间 |
1 | 履带式反铲挖掘机 | EXP-200 | 台 | 2 | 2010.3.10 |
2 | 履带式推土机 | T-120 | 台 | 2 | 2010.3.10 |
3 | 轮式装载机 | ZLM-30 | 辆 | 1 | 2010.3.15 |
4 | 稳定土粉碎拌和机 | WZC20 | 辆 | 1 | 2010.3.10 |
5 | 三轮压路机 | 3Y-12-15 | 台 | 1 | 2010.4.10 |
6 | 三轮压路机 | 3Y-18-21 | 台 | 1 | 2010.4.10 |
7 | 混凝土搅拌机 | JZ400 | 台 | 1 | 2010.3.20 |
8 | 砂浆搅拌机 | 台 | 1 | 2010.3.20 | |
9 | 洒水车 | 辆 | 1 | 2010.3.10 | |
10 | 机动翻斗车 | It | 辆 | 6 | 2010.3.20 |
11 | 电动夯实机 | 台 | 3 | 2010.3.15 | |
12 | 自卸工程车 | 5t | 辆 | 4 | 2010.3.10 |
13 | 汽车吊 | QY32 | 辆 | 1 | 2010.3.20 |
14 | 卷扬机 | 2T | 台 | 2 | 2010.3.20 |
15 | 钢筋弯曲机 | 6~40mm | 台 | 2 | 2010.3.20 |
16 | 钢筋切断机 | 6~40mm | 台 | 2 | 2010.3.20 |
17 | 除锈机 | 台 | 2 | 2010.3.20 | |
18 | 电焊机 | 30KVA | 台 | 3 | 2010.3.20 |
19 | 电锯 | 台 | 2 | 2010.3.20 | |
20 | 电刨 | 台 | 2 | 2010.3.20 | |
21 | 立钻 | 台 | 2 | 2010.3.20 | |
22 | 插入式振捣器 | ZX50C | 套 | 8 | 2010.3.20 |
24 | 平板式振动器 | 1.1KW | 台 | 2 | 2010.3.20 |
25 | 井架 | LT2 | 座 | 2 | 2010.3.20 |
26 | 钢筋对焊机 | UN-100 | 台 | 2 | 2010.3.20 |
27 | 经纬仪 | J2 | 台 | 1 | 2010.3.10 |
28 | 水准仪 | DS2 | 台 | 3 | 2010.3.10 |
29 | 电脑 | 台 | 2 | 2010.3.10 | |
30 | 打印机 | 台 | 2 | 2010.3.10 | |
31 |
附件下载:南通某污水处理厂放工组织设计