[12-11 17:00:46] 来源:http://www.tmgc8.com 道桥工程 阅读:3246次
⑤注意事项
A施工中要严格按照平衡施工的要求进行,避免由于施工荷载和桥面杂物的不平衡引起测量数据的不准确。
B施工观测要选在每天凌晨日出之前,不允许在高温、强光和大风等情况下进行观测。
C要定人、定仪器进行观测,避免由于在高墩上测量而人为引起的误差。
D要勤观测,勤记录,及时反馈。
E严格控制梁体施工原材料的性能,基本作到全桥的统一性。
⑸悬臂浇筑法制梁质量控制标准
①悬臂浇筑梁段施工允许偏差应符合下列要求:
A混凝土强度:符合设计要求;
B桥梁轴线偏位:±10mm;
C桥梁顶面高程:±10mm;
D钢筋骨架制作及安装的允许偏差按下表的规定办理。
钢筋骨架制作及安装
序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | |
1 | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | L≤5000 | ±10 |
L>5000 | ±20 | ||
2 | 弯起钢筋的位置 | ±20 | |
3 | 箍筋内边距离尺寸差 | ±3 |
钢筋绑扎允许偏差
序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
1 | 桥面主筋间距及位置偏差(拼装后检查) | ≤15 |
2 | 底板钢筋间距及位置偏差 | ≤8 |
3 | 箍筋间距及位置偏差 | ≤15 |
4 | 腹板箍筋的不垂直度(偏离垂直位置) | ≤15 |
5 | 混凝土保护层厚度与设计值偏差 | ≤5 |
6 | 其它钢筋偏移量 | ≤20 |
梁体预留管道的允许偏差
序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
1 | 跨中4m范围内 | ≤4 |
2 | 其它部位 | ≤6 |
支座安装允许误差
序号 | 项 目 | 允许误差(mm) | |
1 | 支座中心线与墩台十字线的纵向错动量 | ≤15 | |
2 | 支座中心线与墩台十字线的横向错动量 | ≤10 | |
3 | 支座板每块板边缘高差 | ≤1 | |
4 | 支座螺栓中心位置偏差 | ≤2 | |
5 | 同一端两支座横向中心线间的相对错位 | ≤5 | |
6 | 螺 栓 | 垂直梁底板 | |
7 | 四个支座顶面相对高差 | 2 | |
8 | 同一端两支座纵 向中线间的距离 | 误差与桥梁设计中心线对称 | +30,-10 |
误差与桥梁设计中心线不对称 | +15,-10 |
预应力混凝土连续箱梁外形尺寸允许偏差
序号 | 项目 | 允许偏差(mm) | |
1 | 梁全长 | ±30 | |
2 | 边孔梁长 | ±20 | |
3 | 各变高梁段长度及位置 | ±10 | |
4 | 边孔跨度 | ±20 | |
5 | 梁底宽度 | +10,0 0 | |
6 | 桥面中心位置 | +10 | |
7 | 梁高 | +15,-5 | |
8 | 挡碴墙厚度 | +10,0 -5 | |
9 | 表面垂直度 | 每米不大于3 | |
10 | 梁上拱度与设计值比 | ±10 | |
11 | 底板厚度 | +10,0 | |
12 | 腹板厚度 | +10,0 | |
13 | 顶板厚度 | +10,0 | |
14 | 桥面高程 | ±20 | |
15 | 桥面宽度 平整度 | ±10 | |
16 | 平整度 | 3 | |
17 | 构造钢筋保护层 | +5,-2 | |
18 | 腹板间距 | ±10 | |
19 | 支 座 板 | 四角高度差 | 1 |
螺栓中心位置 | 2 | ||
平整度 | 2 |
3.1.2.3.7.桥面系施工
安装人行道护栏做到直线段全长范围内统一在一平面内。
护栏顶平和线路坡度一致,栏杆立柱内侧面一致。
人行道板安放稳固,沥青麻筋填塞密实,板块无撬角三条腿现象。板块在直线段全段内应板缝一致。
栏杆金属按规范要求组织除锈,上防锈漆、面漆、喷漆要求均匀,漆面光亮无流淌和漏喷现象。
附件下载:石太铁路客专zs标施工组织设计