[12-11 17:00:56] 来源:http://www.tmgc8.com 房建工程 阅读:3217次
工程概况
工程名称 | 北京嘉里锦华住宅小区1#、2#楼工程 | 地理位置 | 宣武区马连道路18号 | ||
建设单位 | 北京嘉里锦华房地产开发有限公司 | 设计单位 | 北京市建筑设计研究院 | ||
施工总承包单位 | 北京城建二建设工程有限公司 | ||||
施工外分包单位 | 电梯、地板采暖、整体廚衛 | ||||
招標范围 | 施工图中全部 | 合同工期 | 535日历天 | ||
质量目标 | 优良 |
设计概况
44869.2 m2 | 地下部分面积 | 11113.78 m2 | 用地面积 | |||||||||
地上商业面积 | 5926.0 m2 | 基地面积 | ||||||||||
地上住宅面积 | 38943.2 m2 | |||||||||||
住宅标准层面积 | 759.6m2 | |||||||||||
层数 | 地下部分 | 2 | ±0.000标高 | 44.3m | 基础埋深 | -11.6m | ||||||
地上部分 | 26 | 设计室外地坪 | -0.3m | 檐口高度 | 75.7m | |||||||
层高及建筑功能 | 建筑物总高 76 m | |||||||||||
说明: | ||||||||||||
地下二层 | 地下一层 | 首层 | 2层 | 3——26层 | 出屋顶层 | |||||||
层 数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 2 | ||||||
层 高(m) | 3.500 | 5.300 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | |||||||
功 能 |
库房 | 商用 | 商用 | 商用 | 住宅 | 机房水箱间 |
……
详情请下载附件:嘉里锦华住宅小区工程施工组织设计