[12-11 16:59:29] 来源:http://www.tmgc8.com 房建工程 阅读:3583次
序号 | 项目 | 内 容 | ||||
1 | 建筑功能 | 办公楼 | ||||
2 | 建筑特点 | 地下一层车库、设备层,地下一夹层为人防,地上为办公 | ||||
3 | 建筑面积 | 总建筑面积(m2) | 17155 | 占地面积(m2) | 2010 | |
地下建筑面积(m2) | 3544 | 地上建筑面积(m2) | 13611 | |||
标准层建筑面(m2) | 2034 | |||||
4 | 建筑层数 | 地上 | 7 | 地下 | 1(局部夹层) | |
5 | 建筑高度 | 地下部分层高(m) | 地下1层 | 4.8m(局部5.6m) | ||
人防 | 3m | |||||
地上部分层高(m) | 首层、二层 | 4.5m | ||||
三~七层 | 3.6m | |||||
机房水箱间 | 3.6m、 4.5m | |||||
6 | 建筑高度 | 绝对标高(m) | 44.600 | 室内外高差(m) | 0.9 | |
基底标高(m) | -8.5 | 最大基坑深度(m) | -9.2 | |||
檐口高度(m) | 27.00 | 建筑总高(m) | 29.9 |
详情请下载附件:某办公楼工程脚手架施工组织设计方案