[12-11 16:59:19] 来源:http://www.tmgc8.com 房建工程 阅读:3854次
工程简介
序 号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 工程名称 | 清芷园二期13#住宅楼工程 |
2 | 工程业主 | 北京金马四方房地产开发有限公司 |
3 | 勘察单位 | 北京市勘察设计研究院 |
4 | 设计单位 | 北京中京慧建筑设计有限公司 |
5 | 监理单位 | 北京百事百达监理公司 |
6 | 监督单位 | 北京市宣武区建筑工程质量监督站 |
7 | 建筑面积 | 15419.62m2 |
8 | 地理位置 | 北京市宣武区育新街47号 |
9 | 施工总包 | 中建一局五公司清芷园项目经理部 |
10 | 施工分包 | 南通三建集团北京公司 |
11 | 合同工期 | 365天 |
工程特点
剪力墙结构,欧式风格,线脚窗套繁多,工期紧、标准高。本工程应用的新技术、新工艺、新材料、新设备主要有:钢筋电渣压力焊、闪光对焊、大钢模、地下室防水混凝土、外墙内保温、节能保温门窗、轻质隔墙、聚丙烯PP-R管材、UPVC塑料排水管、橡塑保温热水管等。
建筑设计特点
序号 | 项目 | 内 容 | ||||||||||||
1 | 建筑 规模 |
面积(m2) | 占地:1006.3 | 地下:2200 | 地上:13220 | |||||||||
层数 | 地上:15层 | 地下:2层 | ||||||||||||
高度(m) | 非标层 | 标准层 | ±0.00标高 | 基底标高 | 檐高 | |||||||||
3.3、3.2、 3.1 |
2.8 | 42.75 | -7.34 | 48.2 | ||||||||||
2 | 屋 面 | SBSⅡ+Ⅱ型改性沥青柔性防水卷材 | ||||||||||||
3 | 外墙面 | 花岗岩墙面(用于勒脚),涂料墙面(用于窗套及线脚),面砖墙面 | ||||||||||||
4 | 内墙面 | 耐水腻子打底、喷浆 | ||||||||||||
5 | 楼地面 | 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 | ||||||||||||
6 | 顶棚 | 耐水腻子打底、喷浆 | ||||||||||||
7 | 门窗 | 塑钢门窗、外窗设纱扇、采用中空玻璃,底层外窗安装防护栏 | ||||||||||||
8 | 防水 | 地下 | 屋顶 | 厕浴间 | ||||||||||
SBSⅡ+Ⅱ型改性沥青柔性防水卷材 | SBSⅡ+Ⅱ型改性沥青柔性防水卷材 | 聚氨脂防水涂料 | ||||||||||||
9 | 保温 节能 | 凡外墙均做内保温,保温材料采用60mm厚水泥聚苯板, 做法详见京93SJ8,屋面保温采用水泥珍珠岩板保温 |
||||||||||||
10 |
设备 安装 |
电梯 | 3台(载客与消防共用) | 自动扶梯 | 无 | |||||||||
空调 | 分体壁挂式空调 | 通风 | 自然通风 | |||||||||||
11 |
给 水 、 排 水 、 中 水 |
给水 | 冷水 | 热水 | 消防水 | |||||||||
二层以下采用市政管网直接供水;其他楼层供水由地下二层生活水池经生活水泵送至屋顶水箱,再经屋顶水箱分两区供至各层 | 小区热力站集中供热水 | 采用消防系统 | ||||||||||||
排水 | 污水 | 雨水 | ||||||||||||
地下一层、二层污水排至地下二层污水集水池,经污水提升泵抽至负一层排出;地上各层污水汇至负一层排出 | 集中内排水 | |||||||||||||
中水 | 洗脸盆、浴盆、地漏等器具排水排至小区中水处理站,经中水处理站处理,送至各层用户的大便器 | |||||||||||||
12 | 采暖 | 暖气 | 采暖系统采用机械循环单双管式,上供下回,供回干管同程式 | |||||||||||
13 | 供电 | 强电 | 动力照明,采用双电源,末端互投供电,其主要电源从动力柜引出 | |||||||||||
弱电 | 采用智能化家居综合布线系统 |
……
详情请下载附件:清芷园土建工程施组施工组织设计