[12-11 17:00:46] 来源:http://www.tmgc8.com 房建工程 阅读:3227次
结构设计概况
土质情况 | 基底土质为粉质粘土、砂质粘土及粉细砂 | 地下水性质 | 上层滞水和潜水 | ||||||||||
地下水位 | 36.51-38.40m、29.73-30.41m | ||||||||||||
地下水质 | 对混凝土结构无腐蚀性 | ||||||||||||
地基承载力 | 200kPa | 渗透系数 | 基槽深度在地下水位之上 | ||||||||||
地基类别 | 第四纪沉积层 | 地下防水作法 | LYX-603卷材冷铺 | ||||||||||
基础形式 | 筏板基础 | 底板厚度 | 1.5m、0.75m | ||||||||||
地下砼类别 | 自防水混凝土 | 人防等级 | 五级 | ||||||||||
地下砼 强度等级 |
外墙 | C40(S8) | 梁 | C35 | 筒体 | C40 | |||||||
内墙 | C40 | 柱 | C40 | 楼梯 | C30 | ||||||||
基础 | C35(S8) | 板 | C30 | 其它 | C20 | ||||||||
地上结构形式 | 框架剪力墙结构 | 结构转换层 位置 |
|||||||||||
屋盖结构形式 | 梁板式 | ||||||||||||
抗震等级 | 一级 | ||||||||||||
钢筋类别 | 一级、二级 | 钢筋接头类别 | 锥螺纹、冷挤压、搭接 | ||||||||||
混凝土 强度等级 |
外墙 | C30-C40 | 梁板 | C30 | 筒体 | C30-C40 | |||||||
内墙 | C30-C40 | 柱 | C30-C40 | 楼梯 | C30 | ||||||||
外墙厚度 | 400mm | 内墙厚度 | 200mm、300mm、400mm | ||||||||||
结构参数 | 典型断面 | 最大断面 | 最小断面 | ||||||||||
梁断面尺寸 | 300mm×650mm | 800×1200 | 250×500 | ||||||||||
柱断面尺寸 | 900×900,800×800 | 900×900 | 650×650 | ||||||||||
最大跨度 | 8m | 最大预制构件重量 |
专业设计概况
设计要求 | 系统做法 | 管线类别 | |
上水 | 三层以下由市政管网供水,四层以上由地下一层水泵和水箱联合供水 | 丝扣连接、垫油麻 | 渡锌钢管 |
下水 | 地下室为一个系统,一至九层为一个系统 | 承插粘接 | UPVC(塑料管) |
雨水 | 由屋面至地下室散水 | 承插粘接 | UPVC(塑料管) |
热水 | 每层设一个开水炉 | 丝扣连接、添料铅油麻镀锌钢管 | |
饮用水 | 地下室区淋浴器、地上设电开水器 | 丝扣连接 | |
消防 | 由底层和顶层的环管把各消火栓立管连成环网 | 焊接、丝接 | |
排烟 | 走廊设机械排烟系统 | 法兰连接,添料为石棉绳 | 镀锌钢管 |
报警 | 有手动、烟感、温感报警器 | 区域控制、中央控制 | 焊接钢管 |
监控 | 首层设中央监控室 | 分16个监控点,主机设在消防中心 | 焊接钢管 |
空调 | 主机楼工艺区各机房设专用空调系统,地下室至三层为中央空调系统,四层以上为风机盘管加空调机组 | 焊接,垫料为850胶带 | 镀锌钢管 |
通风 | 地下一层、厕所设排风系统,卫生间设排气管 | 法兰连接,垫料为850胶带 | 镀锌钢板风管 |
冷冻 | 各层水平干管为异程式 | 全部为焊接,接口处为丝接 | 无缝钢管 |
采暖 | 一至六层为低区,七至十七层为高区,系统形式为单管系统上供下回 | DN40以下丝接,以上为焊接 | 焊接钢管 |
燃气 | 从市政进入煤气调压站再进入一层厨房 | ||
照明 | 一般照明,应急照明等 | 由配电室至各层控制箱 | 焊接钢管 |
动力 | 空调用电、冷却水泵、热交换器、排风机、电梯、配电箱 | 由配电室至各用电控制板 | 焊接钢管 |
弱电 | 电视监控、电话、火灾报警等系统、综合布线、广播系统 | 中央控制、分区布置 | 焊接钢管 |
避雷 | 二级防雷,R≤0.5Ω,有接地装置 | 利用砼柱内二根主筋引下线 | 镀锌扁钢-40×4 |
电梯 | 客梯6部、货梯1部、食梯2部 | ||
变配电 | 10KV高压电源至分界小室 | ||
水箱 | 采用搪瓷钢板水箱 | ||
污水泵房 | 地下污水井内自动控制 | 焊接钢管 | |
冷却塔 | 三台冷却塔 | 由地下室冷水机组至屋面 | 无缝钢管 |
电视 | 按有线电视台 | 按有关规范 | 焊接钢管 |
……
详情请下载附件:某电信局综合楼工程施工组织设计方案