S=780 Z=-5 计算得 XS=19785.25749 YS=28575.02270
S=780 Z=0 计算得 XS=19781.15561 YS=28572.16358
S=780 Z= 5 计算得 XS=19777.05373 YS=28569.30446
S=870 Z=-5 计算得 XS=19747.53609 YS=28654.13091
S=870 Z=0 计算得 XS=19742.68648 YS=28652.91379
S=870 Z= 5 计算得 XS=19737.83688 YS=28651.69668
S=940 Z=-5.123 计算得 XS=19741. 59118 YS=28722.05802
S=940 Z=0 计算得 XS=19736.47687 YS=28722.35642
S=940 Z= 3.009 计算得 XS=19733.47298 YS=28722.53168
2、 反算
X=19831.418 Y=28509.726 计算得 S=699.9999974 Z= -5 .00018164
X=19827.336 Y=28506.838 计算得 S=699.9996493 Z= 0.000145136
X=19823.25398 Y=28503.95084 计算得 S=699.9999985 Z= 5.000003137
X=19785.25749 Y=28575.02270 计算得 S=780.0000035 Z= -5 .000001663
X=19781.15561 Y=28572.16358 计算得 S=780.0000025 Z=- 0.000002979
X=19777.05373 Y=28569.30446 计算得 S=780.0000016 Z= 4.99999578
X=19747.536 Y=28654.131 计算得 S=870.0001137 Z= -4.99941049
X=19742.686 Y=28652.914 计算得 S=870.0003175 Z=- 0.00041814
X=19737.837 Y=28651.697 计算得 S=870.0002748 Z= 4.999808656
X=19741.5912 Y=28722.0580 计算得 S=939.9999786 Z= -5.123024937
X=19736.4769 Y=28722.3564 计算得 S=939.9999862 Z=- 0.000027710
X=19733.4730 Y=28722.5317 计算得 S=940.0000238 Z= 3.00898694
上一页 [1] [2]
标签:暂无联系方式工程技术,工程技术
上一篇:FX5800P全线任意里程中边桩坐标正反算