超声波技术在公路隧道检测中的应用

[12-11 16:59:40]   来源:http://www.tmgc8.com  试验检测   阅读:3899

  11 +350      3773.6  3703.7   3448.3    43.6     42.7    39.6
  12 +390      3703.7  3636.4   3636.4    42.7     41.9    41.9
  13 +430      3571.4  3571.4   3773.6    41.1     41.1    43.6
  14 +470      3773.6  3773.6   3846.2    43.6     43.6    44.5www.tmgc8.com
  15 +510      3508.8  3636.4   3571.4    40.3     41.9    41.1
  16 +550      3333.3  3508.8   3703.7    38.2     40.3    42.7
  17 +590      3703.7  3703.7   3333.3    42.7     42.7    38.2
  18 +630      3448.3  3703.7   3278.7    39.6     42.7    37.5
  19 +670      3636.4  3636.4   3389.8    41.9     41.9    38.9
  20 +690      3703.7  3389.8   3636.4    42.7     38.9    41.9
  21 +730      3389.8  3389.8   3448.3    38.9     38.9    39.6
  22 +770      3508.8  3333.3   3448.3    40.3     38.2    39.6
  23 +810      4000    3636.4   3846.2    46.3     41.9    44.5
  24 +850      3571.4  3703.7   3773.6    41.1     42.7    43.6
  25 +890      3846.2  3636.4   3773.6    44.5     41.9    43.6
  26 +930      3278.7  3703.7   3333.3    37.5     42.7    38.2
  27 +970      3174.6  3636.4   3389.8    36.3     41.9    38.9
  28 k185+010  3225.8  3030.3   3448.3    36.9     34.5    39.6
  表4                                          衬体混凝土强度测试结果 
     强度平均值(MPa)      标准差(MPa)     变异系数(%) 隧道强度最小值 隧道强度最大值
  强度(MPa)测点  桩号  强度(MPa)测点   桩号
  40.9       2.72  6.65    34.5      28  k185+010   46.3        23          k184+810
  测试数据结论详见表4所示,结果表明该隧道衬体混凝土的强度达到了设计C20强度等级的要求。
  使用无破损检测与破损检测技术相结合进行隧道中混凝土结构物强度的测定,可以准确地确定出结构物强度,该方法具有传统测试办法无法比拟的优点,因此值得在公路虽大检测中推广应用。
  参考文献
  1、混凝土无损检测技术  国家建筑工程质量监督检验中心   中国建材出版社1996
  2、公路工程水泥混凝土试验规程                         (JTJ053-94)

上一页  [1] [2] [3] 


标签:技术  检测  超声波  试验检测试验检测
上一篇:水泥和沥青混凝土面层的实测关键项目

《超声波技术在公路隧道检测中的应用》相关文章

建筑技术| 标准下载| 建筑工程| 房地产资料| 联系本站| 下载帮助| 网站地图

Copyright 土木工程吧 All Right Reserved.
土木工程吧是在线分享土木工程、建筑工程方面资料的专业平台,
1 2 3 4